各市州教育(体)局、高等职业学校:
根据《关于做好2023 年全国职业院校技能大赛参赛队伍选拔和选拔赛赛点申报工作的通知》《关于征集 2023 年全国职业院校技能大赛湖南省选拔赛赛点和选拔赛参赛队伍预报名的通知》工作部署,现就做好2023年全国职业院校技能大赛湖南省选拔赛工作有关事项通知如下:
一、赛项范围
2023年省赛与国赛不匹配(新增国赛赛项、省赛与国赛基本不匹配赛项),且预报名队伍数多于国赛实际参赛队伍数的赛项(详见附件1)。
二、时间安排
选拔赛原则上须在2023年5月20日前完成,请各赛点学校结合报名情况于5月9 日17:00前将赛点工作方案报省派赛项负责人审核后发秘书处邮箱:HNzyjnjsmsc@163.com,邮件以“XXX赛点工作方案+赛项名称”命名。
三、报名要求
1. 各院校只能报名参加本校已进行过预报名且需开展选拔的赛项,凡本校未预报名的赛项不能再报名参加选拔。
2. 选拔赛正式报名时间为2023年5月7日-9日,请各赛项预报名院校结合国赛赛项规程有关要求,在规定时间内完成选拔赛正式报名工作。
3. 请填写“(XX学校)2023年全国职业院校技能大赛湖南选拔赛报名汇总表”(详见附件2),并将加盖单位公章的PDF版和可编辑的Excel表格于5月9日17:00前发送至秘书处邮箱:HNzyjnjsmsc@163.com。
四、竞赛组织
1. 请各选拔赛赛点院校按照省赛组织有关制度流程和要求,认真做好竞赛场地设备、参赛队伍食宿等竞赛筹备工作,确保竞赛安全有序开展。
2. 选拔赛规程制定、命题、现场执裁等工作所产生的人员劳务费、竞赛设备购置、竞赛组织、省外专家往返交通费等费用由赛点院校承担,本省专家往返交通费用回所在单位据实报销。
联系人:
省教育厅职成处,刘来、王宇,0731-84714897;
组委会秘书处,朱雄辉 0731-85471021,
李艳萍0731-85471055。
附件:1. 2023年全国职业院校技能大赛湖南省选拔赛赛项及
赛点
2.(XX学校)2023年全国职业院校技能大赛湖南省
选拔赛报名汇总表
湖南省职业院校技能竞赛组织委员会
2023 年5 月6日
附件1
2023年全国职业院校技能大赛湖南省选拔赛赛项及赛点
序号 | 赛项编号 | 赛项名称 | 赛点学校 | 联系人及电话 |
1 | ZZ003 | 工程测量(教师赛) | 湖南省水利水电建设工程学校 | 李 贝 15116314301 |
2 | ZZ006 | 水利工程制图与应用 | 湖南省水利水电建设工程学校 | 李 贝 15116314301 |
3 | ZZ008 | 智能制造设备技术应用(教师赛) | 长沙高新技术工程学校 | 罗 丹 18229795598 |
4 | ZZ014 | 城市轨道交通运营与维护 | 长沙汽车工业学校 | 张 慧 13974927600 |
5 | ZZ015 | 产品数字化设计与开发 | 长沙航天学校 | 欧旭耀 17373152322 |
6 | ZZ023 | 艺术设计 | 长沙市电子工业学校 | 李荣斌 13549679200 |
7 | ZZ024 | 美术造型 | 祁阳市职业中等专业学校 | 江保民 15974083338 |
8 | ZZ026 | 短视频制作 | 永州市工商职业中等专业学校 | 李 博 13207462858 |
9 | ZZ027 | 婴幼儿保育 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 刘婷园13873876443 |
10 | ZZ029 | 养老照护 | 长沙高新技术工程学校 | 罗 丹 18229795598 |
11 | ZZ030 | 植物病虫害防治 | 江永县职业中专学校 | 欧阳新国 18974622070 |
12 | ZZ031 | 园林微景观设计与制作 | 长沙县职业中专学校 | 刘 俊 18684676789 |
13 | ZZ032 | 建筑信息模型建模 | 长沙建筑工程学校 | 李 皑 18684877383 |
14 | ZZ034 | 现代模具制造技术(教师赛) | 长沙汽车工业学校 | 张 慧 13974927600 |
15 | ZZ037 | 航空服务 | 长沙财经学校 | 龙 潇 15116194012 |
16 | ZZ039 | 移动应用与开发 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 徐向丰13975277426 |
17 | ZZ042 | 数字艺术设计 | 湘潭技师学院 | 徐建方 13973239451 |
18 | GZ004 | 地理空间信息采集与处理 | 湖南水利水电职业技术学院 | 欧阳和平13874811137 |
19 | GZ005 | 生产事故应急救援 | 湖南安全技术职业学院 | 刘海妹13875805496 |
20 | GZ010 | 建筑智能化系统安装与调试(含教师赛) | 郴州职业技术学院 | 李怀为 13507357889 |
21 | GZ011 | 建设工程数字化计量与计价 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 魏秀瑛 18607344466 |
22 | GZ013 | 数字化设计与制造(教师赛) | 湖南网络工程职业学院 | 聂艳平 13027312859 |
23 | GZ015 | 机器人系统集成应用技术(教师赛) | 湖南化工职业技术学院 | 陈土军18173261673 |
24 | GZ016 | 工业网络智能控制与维护(教师赛) | 湖南铁路科技职业技术学院 | 蒋逢灵 18573358031 |
25 | GZ018 | 智能飞行器应用技术 | 湖南汽车工程职业学院 | 王海波 18573359627 |
26 | GZ026 | 汽车故障检修(教师赛) | 湖南交通职业技术学院 | 王铁强 13548599050 |
27 | GZ027 | 汽车营销 | 湖南交通职业技术学院 | 王铁强 13548599050 |
28 | GZ028 | 轨道车辆技术 | 湖南铁道职业技术学院 | 徐 敏 18975355079 |
29 | GZ036 | 区块链技术应用 | 湖南科技职业学院 | 戴 臻13974837450 |
30 | GZ037 | 工业互联网集成应用 | 湖南工业职业技术学院 | 何其文18073101023 |
31 | GZ041 | 检验检疫技术 | 永州职业技术学院 | 胡红宇 13973470918 |
32 | GZ042 | 康复治疗技术 | 岳阳职业技术学院 | 李国平18216301786 |
33 | GZ043 | 业财税融合大数据应用 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 袁 美13874813529 |
34 | GZ048 | 智慧物流(教师赛) | 长沙民政职业技术学院 | 刘全喜 13973117327 |
35 | GZ053 | 视觉艺术设计 | 怀化职业技术学院 | 武 超 18608451818 |
36 | GZ054 | 数字艺术设计 | 湖南民族职业学院 | 游 宇 18673066569 |
37 | GZ055 | 环境艺术设计 | 湖南科技职业学院 | 刘 曼 18073197337 |
38 | GZ058 | 幼儿教育技能(教师赛) | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 罗 斌 15399976058 |
39 | GZ060 | 小学教育活动设计与实施(教师赛) | 湖南民族职业学院 | 廖雅萱 18692156333 |
40 | GZ061 | 体育活动设计与实施 | 湖南体育职业学院 | 廖 娟 13875985332 |
41 | GZ071 | 城轨智能运输 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 葛婷婷 18573358166 |
42 | GZ077 | 临床技能(含教师赛) | 湘潭医卫职业技术学院 | 杨德良 15200356280 |
43 | GZ078 | 药学技能 | 湖南食品药品职业学院 | 万 能 13548670457 |
44 | GZ079 | 商务数据分析 | 湖南现代物流职业技术学院 | 旷健玲 13467704670 |
45 | GZ080 | 企业经营沙盘模拟 | 湖南财经工业职业技术学院 | 郝 倩 13875758480 |
46 | GZ083 | 产品艺术设计 | 湖南工艺美术职业学院 | 侯可新 13973749010 |
47 | GZ085 | 融媒体内容策划与制作 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 谢 金 13974861106 |
附件2
(XX学校)2023年全国职业院校技能大赛湖南省选拔赛报名汇总表
单位名称(加盖公章): 联系人及电话: 领队姓名:
序号 | 选手姓名 | 性别 | 身份证号 | 手机号 | 参赛组别 | 赛项编号 | 赛项名称 | 入学年月 | 毕业年月 | 第一指导老师 姓名及电话 | 第二指导老师姓名及电话 |
1 | 张三(例) | 2021.09 | 2023.07 | 姓名 手机号码 | |||||||
注:请将Excel汇总表发至秘书处邮箱。
湖南三一工业职业技术学院科技处
地址:湖南省长沙县㮾梨工业园 电话:0731-85251011