转发湖南省职业院校技能竞赛组织委员会
《关于做好2023年全国职业院校技能大赛参赛队伍选拔和选拔赛赛点申报工作的通知》
各二级学院:
依据全国职业院校技能大赛执行委员会相关通知精神,2023年全国职业院校技能大赛(以下简称“2023年国赛”)将设131个赛项。为做好我校2023年国赛参赛准备工作,现将湖南省职业院校技能竞赛组织委员会《关于做好2023年全国职业院校技能大赛参赛队伍选拔和选拔赛赛点申报工作的通知》转发给你们,并就有关事项通知如下。
一、2023年国赛参赛队伍选拔
依据《全国职业院校技能大赛设赛方向基本信息表(2023-2027年)》和已公示的2023年国赛赛项规程,分以下四种情况确定2023年国赛参赛队伍。
一、2023年国赛参赛队伍选拔
依据《全国职业院校技能大赛设赛方向基本信息表(2023-2027年)》和已公示的2023年国赛赛项规程,分以下四种情况确定2023年国赛参赛队伍。
(一)2023年省赛与国赛赛项基本匹配的赛项
已举办2023年省赛且与国赛赛项基本匹配的赛项(附件1),由对应2023年省赛赛项成绩排名靠前的学校代表湖南省参加国赛(实际参赛队伍数以国赛公布的湖南省参赛队伍数为准,一所学校对应一个赛项最多只派一支队伍参加国赛,以下同)。
(二)2023年省赛与国赛赛项基本不匹配的赛项
根据2023年国赛设赛方向基本信息表和已公示的国赛赛项规程,2023年省赛与国赛基本不匹配的赛项(附件2),则由有意参加国赛的学校对应国赛赛项预报名参加国赛选拔赛,预报名要求如下:
1.国家双高校预报名赛项不超过5项,其他高职学校预报名赛项不超过3项,由各高职学校直接向湖南省职业院校技能竞赛组织委员会(以下简称“组委会”)办公室提交申报材料;中职双优学校预报名赛项不超过4项,其他学校预报名赛项不超过2项,由各市州教育(体)局向组委会办公室提交申报材料;
2.对应每一个2023年国赛赛项,若预报名队伍数少于实际参赛队伍数,由组委会根据报名情况研究处理;若预报名队伍数等于实际参赛队伍数,由预报名学校直接参加国赛;若预报名队伍数多于实际参赛队伍数,则开展选拔赛;
3.每所学校对应一个赛项限预报名一支队伍,原则上未预报名的学校视为自动放弃。
(三)2023年省赛与国赛赛项一对多或多对一的赛项
1.多个国赛赛项对应省赛一个赛项的(附件3),由省赛前四的学校以成绩排名靠前的两所学校先选择参赛赛项,学校排名靠后的两所学校后选择参赛赛项;
2.国赛赛项合并了多个省赛赛项的,由省赛成绩排名靠前的四所学校报名参加选拔赛(每所学校限报一支队伍);
3.报名成功后,相关学校应积极组织训练,做好备赛工作。
(四)2023年教师赛省赛与国赛赛项
如2023年教师赛省赛与国赛对照表(附件4),已举办2023 年教师赛省赛且与国赛基本匹配的赛项,由对应2023年省赛赛项成绩排名靠前的学校代表湖南省参加国赛。2023年教师赛省赛与国赛基本不匹配的赛项,则由有意参加国赛的学校对应国赛赛项报名参加国赛选拔赛。国家双高校预报名赛项不超过3项,其他高职学校预报名赛项不超过2项,由各高职学校直接向组委会办公室提交申报材料;中职双优学校预报名赛项不超过3项,其他学校预报名赛项不超过2项,由各市州教育(体)局向组委会办公室提交申报材料。
二、2023年国赛选拔赛赛点申报
依据已发布的2023年国赛规程,组委会将遴选赛点举行2023年国赛选拔赛。请有意向承办选拔赛的单位参照《2023年全国职业院校技能大赛湖南省选拔赛赛点申报基本条件》(附件5) 进行申报,每所学校预申报不超过2个赛项。中职组赛项赛点以市州为单位组织辖区内中职学校申报,高职组赛项赛点以高等职业学校为单位组织申报。
三、其他事项
1.请报名参加选拔赛的单位完整填写2023年国赛参赛队伍选拔报名表(附件6),有意申报选拔赛赛点的单位完整填写申报表(附件7)。
2.请各二级学院将报名表和赛点申报表电子版于4月22日18:00前报学校科技处(逾期未提交视为自动放弃),由科技处统一整理并加盖学校公章后于24日17:00前报送至湖南省职业院校技能竞赛组委会办公室秘书处。
3.如因国赛报名时间原因无法举行选拔赛,则由湖南省职业院校技能竞赛组织委员会组织专家评审确定参赛队伍。
联系人:彭湘灵
联系电话:15886615926(微信同号)
附件:关于做好2023年全国职业院校技能大赛参赛队伍选拔和选拔赛赛点申报工作的通知
湖南三一工业职业技术学院科技处
2023年4月21日
附件
各市州教育(体)局、高等职业学校:
依据全国职业院校技能大赛执行委员会相关通知精神,2023 年全国职业院校技能大赛(以下简称“2023年国赛”)将设131个赛项。为做好我省2023年国赛参赛准备工作,现就2023年国赛参赛队伍选拔和选拔赛赛点申报工作有关事项通知如下。
一、2023年国赛参赛队伍选拔
依据《全国职业院校技能大赛设赛方向基本信息表(2023-2027年)》和已公示的2023年国赛赛项规程,分以下四种情况确定2023年国赛参赛队伍。
(一)2023年省赛与国赛赛项基本匹配的赛项
已举办2023年省赛且与国赛赛项基本匹配的赛项(附件1),由对应2023年省赛赛项成绩排名靠前的学校代表我省参加国赛(实际参赛队伍数以国赛公布的我省参赛队伍数为准,一所学校对应一个赛项最多只派一支队伍参加国赛,以下同)。
(二)2023年省赛与国赛赛项基本不匹配的赛项
根据2023年国赛设赛方向基本信息表和已公示的国赛赛项规程,2023年省赛与国赛基本不匹配的赛项(附件2),则由有意参加国赛的学校对应国赛赛项预报名参加国赛选拔赛,预报名要求如下:
1.国家双高校预报名赛项不超过5项,其他高职学校预报名赛项不超过3项,由各高职学校直接向湖南省职业院校技能竞赛组织委员会(以下简称“组委会”)办公室提交申报材料;中职双优学校预报名赛项不超过4项,其他学校预报名赛项不超过2项,由各市州教育(体)局向组委会办公室提交申报材料;
2.对应每一个2023年国赛赛项,若预报名队伍数少于实际参赛队伍数,由组委会根据报名情况研究处理;若预报名队伍数等于实际参赛队伍数,由预报名学校直接参加国赛;若预报名队伍数多于实际参赛队伍数,则开展选拔赛;
3.每所学校对应一个赛项限预报名一支队伍,原则上未预报名的学校视为自动放弃。
(三)2023年省赛与国赛赛项一对多或多对一的赛项
1.多个国赛赛项对应省赛一个赛项的(附件3),由省赛前四的学校以成绩排名靠前的两所学校先选择参赛赛项,学校排名靠后的两所学校后选择参赛赛项;
2.国赛赛项合并了多个省赛赛项的,由省赛成绩排名靠前的四所学校报名参加选拔赛(每所学校限报一支队伍);
3.报名成功后,相关学校应积极组织训练,做好备赛工作。
(四)2023年教师赛省赛与国赛赛项
如2023年教师赛省赛与国赛对照表(附件4),已举办2023 年教师赛省赛且与国赛基本匹配的赛项,由对应2023年省赛赛项成绩排名靠前的学校代表我省参加国赛。2023年教师赛省赛与国赛基本不匹配的赛项,则由有意参加国赛的学校对应国赛赛项报名参加国赛选拔赛。国家双高校预报名赛项不超过3项,其他高职学校预报名赛项不超过2项,由各高职学校直接向组委会办公室提交申报材料;中职双优学校预报名赛项不超过3项,其他学校预报名赛项不超过2项,由各市州教育(体)局向组委会办公室提交申报材料。
二、2023年国赛选拔赛赛点申报
依据已发布的2023年国赛规程,组委会将遴选赛点举行2023年国赛选拔赛。请有意向承办选拔赛的单位参照《2023年全国职业院校技能大赛湖南省选拔赛赛点申报基本条件》(附件5) 进行申报,每所学校预申报不超过2个赛项。中职组赛项赛点以市州为单位组织辖区内中职学校申报,高职组赛项赛点以高等职业学校为单位组织申报。
三、其他事项
1.请报名参加选拔赛的单位完整填写2023年国赛参赛队伍选拔报名表(附件6),有意申报选拔赛赛点的单位完整填写申报表(附件7)。
2.请各单位将报名表和赛点申报表电子版及加盖公章后的PDF版于4月24日17:00前发至指定邮箱HNzyjnjsmsc@163.com(邮件以“学校(市州)名称+邮件内容”命名),逾期未提交视为自动放弃。
3.如因国赛报名时间原因无法举行选拔赛,则由组委会组织专家评审确定参赛队伍。
4.选拔赛不设置奖项。
5.本通知未尽事宜,最终解释权归组委会。
6.联系人及联系方式:
省教育厅职成处:刘来、王宇 0731-84714897;
组委会秘书处:朱雄辉 0731-85471021,李艳萍0731-85471055。
附件: 1.2023年省赛与国赛基本匹配的赛项
2.2023年省赛与国赛基本不匹配的赛项
3.2023年省赛与国赛一对多或多对一的赛项
4.2023年教师赛项省赛与国赛对照表
5.2023年全国职业院校技能大赛湖南省选拔赛赛点申报基本条件
6.2023年国赛参赛队伍选拔报名表
7.2023年国赛选拔赛赛点申报表
湖南省职业院校技能竞赛组织委员会
2023 年 4 月 21 日
附件1
2023年省赛与国赛基本匹配的赛项
序号 | 组别 | 赛项编号 | 设赛方向 | 办赛频次 | 专业大类 | 省赛对应赛项 |
1 | 高职 | GZ001 | 动物疫病检疫检验 | 每年 | 农林牧渔 | 鸡新城疫抗体水平测定 |
2 | 高职 | GZ002 | 花艺 | 每年 | 农林牧渔 | 花艺 |
3 | 高职 | GZ003 | 园林景观设计与施工 | 每年 | 农林牧渔 | 园艺 |
4 | 高职 | GZ006 | 新型电力系统技术与应用 | 每年 | 能源动力与材料 | 风光互补发电系统安装与调试 |
5 | 高职 | GZ008 | 装配式建筑智能建造 | 每年 | 土木建筑 | 装配式建筑构件制作与安装 |
6 | 高职 | GZ009 | 建筑装饰数字化施工 | 每年 | 土木建筑 | 建筑装饰技术应用 |
7 | 高职 | GZ013 | 数字化设计与制造 | 每年 | 装备制造 | 工业设计技术 |
8 | 高职 | GZ014 | 数控多轴加工技术 | 每年 | 装备制造 | 复杂部件数控多轴联动加工技术 |
9 | 高职 | GZ015 | 机器人系统集成应用技术 | 每年 | 装备制造 | 机器人系统集成 |
10 | 高职 | GZ016 | 工业网络智能控制与维护 | 每年 | 装备制造 | 现代电气控制系统安装与调试 |
11 | 高职 | GZ019 | 机电一体化技术 | 每年 | 装备制造 | 机电一体化项目 |
12 | 高职 | GZ020 | 生产单元数字化改造 | 每年 | 装备制造 | 工业机器人技术应用 |
13 | 高职 | GZ022 | 化学实验技术 | 每年 | 生物和化工 | 化学实验技术 |
14 | 高职 | GZ024 | 服装创意设计与工艺 | 每年 | 轻工纺织 | 服装设计与工艺 |
15 | 高职 | GZ025 | 食品安全与质量检测 | 每年 | 食品药品与粮食 | 农产品质量安全检测 |
16 | 高职 | GZ029 | 智能电子产品设计与开发 | 每年 | 电子信息 | 电子产品设计及制作 |
17 | 高职 | GZ030 | 嵌入式系统应用开发 | 每年 | 电子信息 | 嵌入式技术应用开发 |
18 | 高职 | GZ031 | 应用软件系统开发 | 每年 | 电子信息 | WEB应用软件开发 |
19 | 高职 | GZ032 | 信息安全管理与评估 | 每年 | 电子信息 | 信息安全管理与评估 |
20 | 高职 | GZ033 | 数据应用开发 | 每年 | 电子信息 | 大数据技术与应用 |
21 | 高职 | GZ034 | 软件测试 | 每年 | 电子信息 | 软件测试 |
22 | 高职 | GZ035 | 5G组网与运维 | 每年 | 电子信息 | 5G全网建设技术 |
23 | 高职 | GZ038 | 物联网应用开发 | 每年 | 电子信息 | 物联网技术应用 |
24 | 高职 | GZ039 | 护理技能 | 每年 | 医药卫生 | 护理技能 |
25 | 高职 | GZ040 | 中药传统技能 | 每年 | 医药卫生 | 中药传统技能 |
26 | 高职 | GZ044 | 智慧金融 | 每年 | 财经商贸 | 银行业务综合技能 |
27 | 高职 | GZ045 | 互联网+国际经济与贸易 | 每年 | 财经商贸 | 互联网+国际贸易综合技能 |
28 | 高职 | GZ046 | 市场营销 | 每年 | 财经商贸 | 市场营销技能 |
29 | 高职 | GZ048 | 智慧物流 | 每年 | 财经商贸 | 智慧物流作业方案设计与实施 |
30 | 高职 | GZ049 | 会计实务 | 每年 | 财经商贸 | 会计技能 |
31 | 高职 | GZ050 | 导游服务 | 每年 | 旅游 | 导游服务 |
32 | 高职 | GZ057 | 短视频创作与运营 | 每年 | 新闻传播 | 微视频制作 |
33 | 高职 | GZ058 | 幼儿教育技能 | 每年 | 教育与体育 | 学前教育专业教育技能 |
34 | 高职 | GZ059 | 英语口语 | 每年 | 教育与体育 | 英语口语 |
35 | 高职 | GZ060 | 小学教育活动设计与实施 | 每年 | 教育与体育 | 小学教育专业教育技能 |
36 | 高职 | GZ063 | 健康养老照护 | 每年 | 公共管理与服务 | 健康与社会照护 |
37 | 高职 | GZ066 | 建筑工程识图 | 单数年 | 土木建筑 | 建筑工程识图 |
38 | 高职 | GZ068 | 模具数字化设计与制造工艺 | 单数年 | 装备制造 | 模具数字化设计与制造工艺 |
39 | 高职 | GZ072 | 飞机维修 | 单数年 | 交通运输 | 飞机发动机拆装调试与维修 |
40 | 高职 | GZ073 | 网络系统管理 | 单数年 | 电子信息 | 网络系统管理 |
41 | 高职 | GZ074 | 数字化产品设计与开发 | 单数年 | 电子信息 | 虚拟现实(VR)设计与制作 |
42 | 高职 | GZ075 | 云计算应用 | 单数年 | 电子信息 | 云计算 |
43 | 高职 | GZ076 | 老年护理与保健 | 单数年 | 医药卫生 | 养老服务技能 |
44 | 高职 | GZ056 | 声乐、器乐表演 | 每年 | 文化艺术 | 声乐、器乐表演 |
45 | 中职 | ZZ043 | 声乐、器乐表演 | 单数年 | 文化艺术 | 声乐、器乐表演 |
46 | 中职 | ZZ001 | 农机检修 | 每年 | 农林牧渔 | 农机维修 |
47 | 中职 | ZZ002 | 植物嫁接 | 每年 | 农林牧渔 | 蔬菜嫁接 |
48 | 中职 | ZZ003 | 工程测量 | 每年 | 资源环境与安全 | 工程测量 |
49 | 中职 | ZZ004 | 新型电力系统运行与维护 | 每年 | 能源动力与材料 | 分布式光伏系统的装调与运维 |
50 | 中职 | ZZ007 | 现代加工技术 | 每年 | 装备制造 | 数控综合应用技术 |
51 | 中职 | ZZ008 | 智能制造设备技术应用 | 每年 | 装备制造 | 机器人技术应用 |
52 | 中职 | ZZ009 | 通用机电设备安装与调试 | 每年 | 装备制造 | 机电一体化设备组装与调试 |
53 | 中职 | ZZ011 | 服装设计与工艺 | 每年 | 轻工纺织 | 服装设计与工艺 |
54 | 中职 | ZZ013 | 汽车维修 | 每年 | 交通运输 | 汽车机电维修 |
55 | 中职 | ZZ016 | 网络建设与运维 | 每年 | 电子信息 | 网络搭建与应用 |
56 | 中职 | ZZ017 | 数字产品检测与维护 | 每年 | 电子信息 | 计算机检测维修与数据恢复 |
57 | 中职 | ZZ018 | 护理技能 | 每年 | 医药卫生 | 护理技能 |
58 | 中职 | ZZ019 | 智能财税基本技能 | 每年 | 财经商贸 | 业财税融合云上技能 |
59 | 中职 | ZZ020 | 电子商务运营 | 每年 | 财经商贸 | 电子商务技能 |
60 | 中职 | ZZ022 | 酒店服务 | 每年 | 旅游 | 酒店服务 |
61 | 中职 | ZZ033 | 电梯保养与维修 | 单数年 | 装备制造 | 电梯维修保养 |
62 | 中职 | ZZ034 | 现代模具制造技术 | 单数年 | 装备制造 | 现代模具制造技术-注塑模具技术 |
63 | 中职 | ZZ036 | 新能源汽车维修 | 单数年 | 交通运输 | 新能源汽车检测与维修 |
64 | 中职 | ZZ038 | 物联网应用与服务 | 单数年 | 电子信息 | 物联网技术应用与维护 |
65 | 中职 | ZZ040 | 企业经营沙盘模拟 | 单数年 | 财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 |
附件2
2023年省赛与国赛基本不匹配的赛项
序号 | 组别 | 赛项编号 | 设赛方向 | 办赛频次 | 专业大类 | 遴选办法 |
1 | 高职 | GZ004 | 地理空间信息采集与处理 | 每年 | 资源环境与安全 | 选拔赛 |
2 | 高职 | GZ005 | 生产事故应急救援 | 每年 | 资源环境与安全 | 选拔赛 |
3 | 高职 | GZ007 | 新材料智能生产与检测 | 每年 | 能源动力与材料 | 选拔赛 |
4 | 高职 | GZ010 | 建筑智能化系统安装与调试 | 每年 | 土木建筑 | 选拔赛 |
5 | 高职 | GZ011 | 建设工程数字化计量与计价 | 每年 | 土木建筑 | 选拔赛 |
6 | 高职 | GZ012 | 水利工程BIM 建模与应用 | 每年 | 水利 | 选拔赛 |
7 | 高职 | GZ018 | 智能飞行器应用技术 | 每年 | 装备制造 | 选拔赛 |
8 | 高职 | GZ021 | 化工生产技术 | 每年 | 生物和化工 | 选拔赛 |
9 | 高职 | GZ023 | 生物技术 | 每年 | 生物和化工 | 选拔赛 |
10 | 高职 | GZ027 | 汽车营销 | 每年 | 交通运输 | 选拔赛 |
11 | 高职 | GZ028 | 轨道车辆技术 | 每年 | 交通运输 | 选拔赛 |
12 | 高职 | GZ036 | 区块链技术应用 | 每年 | 电子信息 | 选拔赛 |
13 | 高职 | GZ037 | 工业互联网集成应用 | 每年 | 电子信息 | 选拔赛 |
14 | 高职 | GZ041 | 检验检疫技术 | 每年 | 医药卫生 | 选拔赛 |
15 | 高职 | GZ053 | 视觉艺术设计 | 每年 | 文化艺术 | 选拔赛 |
16 | 高职 | GZ054 | 数字艺术设计 | 每年 | 文化艺术 | 选拔赛 |
17 | 高职 | GZ055 | 环境艺术设计 | 每年 | 文化艺术 | 选拔赛 |
18 | 高职 | GZ061 | 体育活动设计与实施 | 每年 | 教育与体育 | 选拔赛 |
19 | 高职 | GZ062 | 法律实务 | 每年 | 公安与司法 | 选拔赛 |
20 | 高职 | GZ064 | 珠宝玉石鉴定 | 单数年 | 资源环境与安全 | 选拔赛 |
21 | 高职 | GZ065 | 消防灭火系统安装与调试 | 单数年 | 土木建筑 | 选拔赛 |
22 | 高职 | GZ067 | 智能节水系统设计与安装 | 单数年 | 水利 | 选拔赛 |
23 | 高职 | GZ069 | 纺织品检验与贸易 | 单数年 | 轻工纺织 | 选拔赛 |
24 | 高职 | GZ070 | 船舶航行安全管理技术 | 单数年 | 交通运输 | 选拔赛 |
25 | 高职 | GZ071 | 城轨智能运输 | 单数年 | 交通运输 | 选拔赛 |
26 | 高职 | GZ077 | 临床技能 | 单数年 | 医药卫生 | 选拔赛 |
27 | 高职 | GZ078 | 药学技能 | 单数年 | 医药卫生 | 选拔赛 |
28 | 高职 | GZ079 | 商务数据分析 | 单数年 | 财经商贸 | 选拔赛 |
29 | 高职 | GZ080 | 企业经营沙盘模拟 | 单数年 | 财经商贸 | 选拔赛 |
30 | 高职 | GZ082 | 烹饪 | 单数年 | 旅游 | 选拔赛 |
31 | 高职 | GZ083 | 产品艺术设计 | 单数年 | 文化艺术 | 选拔赛 |
32 | 高职 | GZ084 | 舞台布景 | 单数年 | 文化艺术 | 选拔赛 |
33 | 高职 | GZ086 | 健身指导 | 单数年 | 教育与体育 | 选拔赛 |
34 | 高职 | GZ087 | 司法技术 | 单数年 | 公安与司法 | 选拔赛 |
35 | 高职 | GZ088 | 社区服务实务 | 单数年 | 公共管理与服务 | 选拔赛 |
36 | 中职 | ZZ005 | 装配式建筑构件安装 | 每年 | 土木建筑 | 选拔赛 |
37 | 中职 | ZZ006 | 水利工程制图与应用 | 每年 | 水利 | 选拔赛 |
38 | 中职 | ZZ010 | 化工生产技术 | 每年 | 生物和化工 | 选拔赛 |
39 | 中职 | ZZ012 | 食品药品检验 | 每年 | 食品药品与粮食 | 选拔赛 |
40 | 中职 | ZZ014 | 城市轨道交通运营与维护 | 每年 | 交通运输 | 选拔赛 |
41 | 中职 | ZZ015 | 产品数字化设计与开发 | 每年 | 电子信息 | 选拔赛 |
42 | 中职 | ZZ023 | 艺术设计 | 每年 | 文化艺术 | 选拔赛 |
43 | 中职 | ZZ024 | 美术造型 | 每年 | 文化艺术 | 选拔赛 |
44 | 中职 | ZZ025 | 舞台布景 | 每年 | 文化艺术 | 选拔赛 |
45 | 中职 | ZZ026 | 短视频制作 | 每年 | 新闻传播 | 选拔赛 |
46 | 中职 | ZZ027 | 婴幼儿保育 | 每年 | 教育与体育 | 选拔赛 |
47 | 中职 | ZZ028 | 法律实务 | 每年 | 公安与司法 | 选拔赛 |
48 | 中职 | ZZ030 | 植物病虫害防治 | 单数年 | 农林牧渔 | 选拔赛 |
49 | 中职 | ZZ031 | 园林微景观设计与制作 | 单数年 | 农林牧渔 | 选拔赛 |
50 | 中职 | ZZ035 | 化学实验技术 | 单数年 | 生物和化工 | 选拔赛 |
51 | 中职 | ZZ037 | 航空服务 | 单数年 | 交通运输 | 选拔赛 |
52 | 中职 | ZZ039 | 移动应用与开发 | 单数年 | 电子信息 | 选拔赛 |
53 | 高职 | GZ042 | 康复治疗技术 | 每年 | 医药卫生 | 选拔赛 |
54 | 高职 | GZ085 | 融媒体内容策划与制作 | 单数年 | 新闻传播 | 选拔赛 |
55 | 中职 | ZZ029 | 养老照护 | 每年 | 公共管理与服务 | 选拔赛 |
56 | 中职 | ZZ032 | 建筑信息模型建模 | 单数年 | 土木建筑 | 选拔赛 |
57 | 中职 | ZZ042 | 数字艺术设计 | 单数年 | 文化艺术 | 选拔赛 |
附件3
2023年省赛与国赛一对多或多对一的赛项
序号 | 组别 | 赛项编号 | 设赛方向 | 办赛频次 | 专业大类 | 一对多或多对一 | 遴选办法 |
1 | 高职 | GZ017 | 智能网联汽车技术 | 每年 | 装备制造 | 汽车技术 | 1.由省赛前四的学校以成绩排名优先选择参赛赛项; 2.按照学校排名先后优先选择其中一个赛项,3.4名学校后选; |
2 | 高职 | GZ026 | 汽车故障检修 | 每年 | 交通运输 | ||
3 | 高职 | GZ051 | 酒店服务 | 每年 | 旅游 | 餐厅服务 | 1.由省赛前四的学校以成绩排名优先选择参赛赛项; 2.按照学校排名先后优先选择其中一个赛项,3.4名学校后选; |
4 | 高职 | GZ052 | 酒水服务 | 每年 | 旅游 | ||
5 | 高职 | GZ081 | 直播电商 | 单数年 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 1.由省赛前四的学校以成绩排名优先选择参赛赛项; 2.按照学校排名先后优先选择其中一个赛项,3.4名学校后选; |
6 | 高职 | GZ047 | 电子商务 | 每年 | 财经商贸 | ||
7 | 中职 | ZZ021 | 中式烹饪 | 每年 | 旅游 | 烹饪(中餐、冷拼与雕刻、面点) | 由省赛中餐三个子赛项综合成绩排名前二的学校参加国赛 |
8 | 中职 | ZZ041 | 西式烹饪 | 单数年 | 旅游 | 烹饪(西餐) | 由省赛西餐1.2名学校直接参加国赛 |
9 | 高职 | GZ043 | 业财税融合大数据应用 | 每年 | 财经商贸 | 1.业财税融合大数据审计技能; 2.业财税融合暨大数据管理会计应用能力。 | 两个赛项遴选 |
附件4
2023年教师赛省赛与国赛对照表
序号 | 组别 | 设赛方向 | 省赛对应赛项 | 遴选办法 |
1 | 中职 | 工程测量(教师赛) | 选拔赛 | |
2 | 中职 | 现代模具制造技术(教师赛) | 选拔赛 | |
3 | 中职 | 智能制造设备技术应用(教师赛) | 选拔赛 | |
4 | 中职 | 婴幼儿保育 | 选拔赛 | |
5 | 高职 | 园林景观设计与施工 | 选拔赛 | |
6 | 高职 | 建筑智能化系统安装与调试 | 选拔赛 | |
7 | 高职 | 新材料智能生产与检测(教师赛) | 选拔赛 | |
8 | 高职 | 数字化设计与制造(教师赛) | 选拔赛 | |
9 | 高职 | 机器人系统集成应用技术(教师赛) | 选拔赛 | |
10 | 高职 | 工业网络智能控制与维护教师赛) | 选拔赛 | |
11 | 高职 | 汽车故障检修(教师赛) | 选拔赛 | |
12 | 高职 | 业财税融合大数据应用(教师赛) | 业财税融合暨大数据管理会计应用能力(教师组) | 根据省赛成绩确定参赛队 |
13 | 高职 | 智慧物流(教师赛) | 选拔赛 | |
14 | 高职 | 小学教育活动设计与实施(教师赛) | 选拔赛 | |
15 | 高职 | 声乐、器乐表演(教师赛) | 选拔赛 | |
16 | 高职 | 幼儿教育技能(教师赛) | 选拔赛 | |
17 | 高职 | 临床技能(教师赛) | 选拔赛 |
附件5
2023年全国职业院校技能大赛湖南省选拔赛赛点申报基本条件
1.具备承办行业技能竞赛或职业院校技能竞赛的经验,遵循竞赛理念,遵守竞赛制度。
2.具备赛事承办的综合实力。单位领导高度重视,主管部门积极支持,设备先进,设施优良,交通便捷,具备较强的接待能力。
3.专业建设水平领先。建有能对应赛项所属专业大类的双高、双优专业群,或建有相关专业教学资源库。
4.能保证能够并愿意承担该赛项的国赛集训选手选拔和集训组织工作。
5.能承担办赛所需的相关经费(人工费、设备耗材等费用)。
附件6
序号 | 组别 | 专业大类 | 赛项名称 | 赛项编号 | 学校名称 (高职学校本列不填) |
填表人: 联系电话:
附件7
2023年国赛湖南省选拔赛赛点申报表
单位: (公章) 联系人 电话
申报承办赛项名称 | 赛项编号 | |||
保
障
承
诺 | 1.赛项相关专业基本信息(如实训室条件、场地与设施、主要设备名称、型号、数量、完好情况,两天可比赛队数或人数等)
| |||
2.承办竞赛经验:
| ||||
3.周边交通与食宿:
| ||||
4.经费保障:
| ||||
申报单位 意见 |
主要负责人(签字): 单位公章 年 月 日 |
注:同一单位若申报承办多个赛项,每个赛项分别填写一张表格。